Jackpott, den högsta vinsten på ett casinospel eller den våta drömen när man spelar på en slot. Vill man vinna den nu eller vill man vinna den när den växt sig ännu större? Här nedan listar vi aktuell värde på jackpotten för några av de spel som har en jackpott kopplad till sig. Informationen kommer från casinona Cherry och Kindred som bl.a. driver casinona Unibet, iGame och Storspelare.
JACKPOTTSPEL |
|
---|---|
Mega Moolah54 554 822,20 KR 2022-11-09 23:00 I Mega Moolah finns 4 st progressiva jackpottar; Mega-progressiv, Major-progressiv, Minor-progressiv och Mini-progressiv som startar och byggs upp från olika höga belopp. Denna jackpott utlöses slumpvist. RECENSION | SPELA |
Mega Moolah53 805 812,60 KR 2022-11-08 23:00 I Mega Moolah finns 4 st progressiva jackpottar; Mega-progressiv, Major-progressiv, Minor-progressiv och Mini-progressiv som startar och byggs upp från olika höga belopp. Denna jackpott utlöses slumpvist. RECENSION | SPELA |
Mega Moolah53 091 228,40 KR 2022-11-07 23:00 I Mega Moolah finns 4 st progressiva jackpottar; Mega-progressiv, Major-progressiv, Minor-progressiv och Mini-progressiv som startar och byggs upp från olika höga belopp. Denna jackpott utlöses slumpvist. RECENSION | SPELA |
Mega Moolah52 367 832,50 KR 2022-11-06 23:00 I Mega Moolah finns 4 st progressiva jackpottar; Mega-progressiv, Major-progressiv, Minor-progressiv och Mini-progressiv som startar och byggs upp från olika höga belopp. Denna jackpott utlöses slumpvist. RECENSION | SPELA |
Mega Moolah51 621 909,00 KR 2022-11-05 23:00 I Mega Moolah finns 4 st progressiva jackpottar; Mega-progressiv, Major-progressiv, Minor-progressiv och Mini-progressiv som startar och byggs upp från olika höga belopp. Denna jackpott utlöses slumpvist. RECENSION | SPELA |
Mega Moolah50 761 735,90 KR 2022-11-04 23:00 I Mega Moolah finns 4 st progressiva jackpottar; Mega-progressiv, Major-progressiv, Minor-progressiv och Mini-progressiv som startar och byggs upp från olika höga belopp. Denna jackpott utlöses slumpvist. RECENSION | SPELA |
Mega Moolah49 910 029,30 KR 2022-11-03 23:00 I Mega Moolah finns 4 st progressiva jackpottar; Mega-progressiv, Major-progressiv, Minor-progressiv och Mini-progressiv som startar och byggs upp från olika höga belopp. Denna jackpott utlöses slumpvist. RECENSION | SPELA |
Mega Moolah49 108 232,10 KR 2022-11-02 23:00 I Mega Moolah finns 4 st progressiva jackpottar; Mega-progressiv, Major-progressiv, Minor-progressiv och Mini-progressiv som startar och byggs upp från olika höga belopp. Denna jackpott utlöses slumpvist. RECENSION | SPELA |
Mega Moolah48 233 235,70 KR 2022-11-01 23:00 I Mega Moolah finns 4 st progressiva jackpottar; Mega-progressiv, Major-progressiv, Minor-progressiv och Mini-progressiv som startar och byggs upp från olika höga belopp. Denna jackpott utlöses slumpvist. RECENSION | SPELA |
Mega Moolah47 266 762,30 KR 2022-10-31 23:00 I Mega Moolah finns 4 st progressiva jackpottar; Mega-progressiv, Major-progressiv, Minor-progressiv och Mini-progressiv som startar och byggs upp från olika höga belopp. Denna jackpott utlöses slumpvist. RECENSION | SPELA |
Mega Moolah46 430 702,30 KR 2022-10-30 23:00 I Mega Moolah finns 4 st progressiva jackpottar; Mega-progressiv, Major-progressiv, Minor-progressiv och Mini-progressiv som startar och byggs upp från olika höga belopp. Denna jackpott utlöses slumpvist. RECENSION | SPELA |
Mega Moolah45 582 205,30 KR 2022-10-29 23:00 I Mega Moolah finns 4 st progressiva jackpottar; Mega-progressiv, Major-progressiv, Minor-progressiv och Mini-progressiv som startar och byggs upp från olika höga belopp. Denna jackpott utlöses slumpvist. RECENSION | SPELA |
Mega Moolah44 683 790,90 KR 2022-10-28 23:00 I Mega Moolah finns 4 st progressiva jackpottar; Mega-progressiv, Major-progressiv, Minor-progressiv och Mini-progressiv som startar och byggs upp från olika höga belopp. Denna jackpott utlöses slumpvist. RECENSION | SPELA |
Det finns olika typer av jackpotts. De kategoriseras beroende på hur pengar samlas in till dem. För majoriteten och de mest intressanta av jackpottar gäller att för varje runda som körs på ett ett spel kopplat till jackpotten, så byggs jackpottens värde upp. Det finns också jackpottar med ett fast värde. En och samma jackpott kan antingen gälla för bara ett casinospel eller vara kopplad till flera olika spel. En jackpott kan också vara kopplat till ett eller flera spel och flera casinobolag.
En enskild progressiv jackpott är kopplad till ett spel på ett casinobolag. Den växer enbart när någon spelar på det specifika spelet hos ett specifikt casinobolag.
En inhouse progressiv jackpott är kopplad till flera spel på ett casinobolag. Ett casinobolag kan ha flera varumärken och då kan samma spel på de olika varumärkena bidra till att jackpotten växer i värde.
En poolad progressiv jackpott är kopplad till 1 eller flera spel hos flera casinobolag. Denna typ av jackpott växer med stor sannolikhet snabbast då det är fler användare som spelar de spel som bidrar till att jackpotten växer. Att det är fler spelare innebär också att jackpotten kommer vinnas oftare.